產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Fluke101數(shù)字萬(wàn)用表Fluke 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表用于基本電氣檢測(cè),可供民用/商業(yè)用電電工以及暖氣和空調(diào)技術(shù)人員使用來(lái)進(jìn)行可靠檢測(cè)。此款數(shù)字萬(wàn)用表小巧輕便,手握舒適。亦堅(jiān)固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的專業(yè)級(jí)萬(wàn)用表,F(xiàn)luke 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表是您的較好選擇。
更新時(shí)間:2018-11-23
Fluke 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表用于基本電氣檢測(cè),可供民用/商業(yè)用電電工以及暖氣和空調(diào)技術(shù)人員使用來(lái)進(jìn)行可靠檢測(cè)。此款數(shù)字萬(wàn)用表小巧輕便,手握舒適。亦堅(jiān)固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的專業(yè)級(jí)萬(wàn)用表,F(xiàn)luke 101/101Kit 數(shù)字萬(wàn)用表是您的較好選擇。
電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV |
分辨力 | 0.1 mV | |
精度 | 3.0%±3 位 | |
直流電壓 | 量程 | 6.000 V |
分辨力 | 0.001 V | |
精度 | 0.5%± 3 位 | |
電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? |
分辨力 | 0.1 ? | |
精度 | 0.5 %±3 位 | |
電容 | 量程 | 50.00 nF |
分辨力 | 0.01 nF | |
占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
分辨力 | 0.10% | |
通用技術(shù)指標(biāo) | ||
CAT 級(jí)別 | CAT III 600 V | |
交流電壓量程 | 600.0 V | |
直流電壓量程 | 600.0 V | |
電阻量程 | 40.00 M? | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | Y | |
連續(xù)性 | Y | |
電容器 | 100.0 μF | |
頻率 | 100.0 kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
重量 | 160 g | |
電池 | 兩節(jié) AAA 電池 | |
保修期 | 1 年 | |
環(huán)境規(guī)格 | ||
工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
工作濕度 | 無(wú)冷凝 (<10 °C) | |
工作濕度,40 M? | 相對(duì)濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時(shí)),相對(duì)濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時(shí)) | |
工作海拔 | 2000 m | |
存放海拔 | 12000 m | |
防護(hù)等級(jí) | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等級(jí)為 IP 40 | |
振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F 2 類(lèi) | |
跌落測(cè)試要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的 Fluke SOP 39.1 | |
EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 | |
吸收/腐蝕 | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求 | |
溫度系數(shù) | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 精度 |
相關(guān)產(chǎn)品